特价期房
特价现房
所 在 区 域 房屋结构 类 型 价 格 面 积 详 情
·飞宇金伦附近 2室1厅1卫  商品房  12.24万  72m²  查看
·飞宇金伦附近 1室1厅1卫  拆迁房  10.2万  60m²  查看
·石油大厦附近 1室1厅1卫  商品房  9.5万  56m²  查看
·松原大路附近 2室2厅1卫  商品房  16万  84m²  查看
·三小附近 2室2厅1卫  商品房  13万  80m²  查看
·二小学附近 1室1厅1卫  拆迁房  6.6万  40m²  查看
·南园附近 1室1厅1卫  拆迁房  8万  57m²  查看
·南园附近 2室1厅1卫  0  10.22万  73m²  查看
所 在 区 域 房屋结构 类 型 价 格 面 积 详 情
·五中附近 2室2厅1卫  商品房  20万  78m²  查看
·二小附近 2室1厅1卫  商品房  15.5万  68m²  查看
·五中附近 1室1厅1卫  商品房  13万  52m²  查看
·二小附近 2室1厅1卫  商品房  16万  67m²  查看
·二小附近 1室1厅1卫  商品房  12.3万  61m²  查看
·二小学附近 2室2厅1卫  商品房  18.3万  98m²  查看
·蒙中附近 3室1厅1卫  商品房  14万  67m²  查看
·车站附近 复式  商品房  160万  600m²  查看